07.06.2011 12:56 0

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego i Gminy Puck Weteranów

Mistrzostwa odbyły się 5 czerwca na obiekcie sportowym w Połczynie z udziałem 210 zawodników przy licznie zgromadzonej publiczności.

Uczestnikami V Otwartych Mistrzostw Województwa Pomorskiego i Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletycemogli być wszyscy, którzy ukończyli 30 lat wśród kobiet oraz 35 lat wśród mężczyzn. Uczestnicy za miejsca od I do III otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe, które wręczył wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymali puchary.

Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy współorganizacji Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego oraz Pomorskiego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” Gdańsk. Gospodarzem imprezy był LZS „Iskra” Połczyno. Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.

                WYNIKI:

Bieg 60 m kobiet:

  1. Renusz Irena 56 Mieroszyno 10,6 727 pkt. K 55
  2. Kreft Joanna 81 Werblinia 9,3 648 K 30
  3. Ferra Dorota 79 Gnieżdżewo 10,0 508 K 30
  4. Jeka Longina 67 Werblinia 10,8 468 K 40
  5. Kalwig Katarzyna 61 Strzelno 11,8 446 K 50
  6. Brzozowska Dorota 72 Połczyno 11,1 352 K 35
  7. Marzeion Edyta 75 Strzelno 11,1 352 K 35
  8. Dettlaff Monika 78 Strzelno 11,2 307 K 30
  9. Migowska Karina 81 Połczyno 11,4 278 K 30
  10. Śliwińska Grażyna 70 Werblinia 12,2 259 K 40
  11. Szczypior Gabriela 63 Rekowo Górne 12,9 232 K 45
  12. Ciskowska Krystyna 76 Gnieżdżewo 12,1 215 K 35

Bieg 400 m kobiet

  1. Kreft Joanna 81 Werblinia 1:18,1 430 K 30
  2. Ferra Dorota 79 Gnieżdżewo 1:25,2 297 K 30
  3. Migowska Karina 81 Połczyno 1:40,9 89 K 30
  4. Jeka Beata 75 Połczyno 1:45,6 80 K 35
  5. Szczypior Gabriela 63 Rekowo Górne 2:17,3 0 K 45
  6. Marzeion Edyta 75 Strzelno 2:28,4 0 K 35
  7. Dettlaff Monika 78 Strzelno 2:03,2 0 K 30

Skok w dal kobiet

  1. Czaja Joanna 71 Połczyno 3,87 615 K 40
  2. Cieślikiewicz Maria 80 Połczyno 4,14 540 K 30
  3. Komorek Maria 54 Strzelno 2,53 426 K 55
  4. Marzejon Irena 55 Rekowo Górne 2,39 381 K 55
  5. Jeka Longina 67 Werblinia 2,69 310 K 40
  6. Dettlaff Monika 78 Strzelno 2,90 264 K 30
  7. Śliwińska Grażyna 70 Werblinia 2,46 251 K 40
  8. Ferra Dorota 79 Gnieżdżewo 2,82 247 K 30

Pchnięcie kulą kobiet

  1. Korthals Małgorzata 37 Połczyno 6,78 806 K 70
  2. Jastrzębska Teresa 35 Rekowo Górne 5,85 796 K 75
  3. Renusz Irena 56 Mieroszyno 9,37 731 K 55
  4. Jeszke Zofia 34 Mieroszyno 5,30 714 K 75
  5. Korth Krystyna 48 Połczyno 7,40 655 K 60
  6. Marszewska Elżbieta 50 Połczyno 6,88 603 K 60
  7. Selke Halina 49 Mieroszyno 6,83 599 K 60
  8. Ptak Ryszarda 67 Strzelno 9,62 558 K 40
  9. Cejnowa Kazimiera 59 Połczyno 8,18 538 K 50
  10. Szewka Maria 55 Gnieżdżewo 7,00 527 K 55
  11. Dettlaff Małgorzata 44 Strzelno 4,90 479 K 65
  12. Ławniczak Barbara 49 Połczyno 5,62 479 K 60
  13. Adrian-Orzeł Krystyna 58 Strzelno 7,32 474 K 50
  14. Szczypior Gabriela 63 Rekowo Górne 6,88 444 K 45
  15. Białk Grażyna 57 Gnieżdżewo 6,73 429 K 50
  16. Radtke Janina 61 Werblinia 6,48 411 K 50
  17. Marzejon Irena 65 Rekowo Górne 6,30 400 K 45
  18. Kołacz Maria 61 Gnieżdżewo 6,31 398 K 50
  19. Cieślikiewicz Maria 80 Połczyno 7,57 391 K 30
  20. Tocke Irena 51 Strzelno 4,54 373 K 60
  21. Ciskowska Krystyna 76 Gnieżdżewo 7,25 371 K 35
  22. Brzozowska Dorota 72 Połczyno 6,91 350 K 35
  23. Mielewczyk Joanna 80 Werblinia 6,28 312 K 30
  24. Śliwińska Grażyna 70 Werblinia 5,84 309 K 40
  25. Dettlaff Dorota 75 Werblinia 6,17 305 K 35
  26. Grzegorczyk Beata 74 Gnieżdżewo 5,50 264 K 35

Rzut dyskiem kobiet

  1. Renusz Irena 56 Mieroszyno 26,38 673 K 55
  2. Korthals Małgorzata 37 Połczyno 17,32 634 K 70
  3. Jastrzębska Teresa 35 Rekowo Górne 13,42 546 K 75
  4. Korth Krystyna 48 Połczyno 17,96 501 K 60
  5. Jeszke Zofia 34 Mieroszyno 9,78 378 K 75
  6. Adrian-Orzeł Krystyna 58 Strzelno 16,00 328 K 50
  7. Selke Halina 49 Mieroszyno 11,76 304 K 60
  8. Cejnowa Kazimiera 59 Połczyno 14,60 293 K 50
  9. Marzejon Irena 65 Rekowo Górne 15,22 265 K 45
  10. Białk Grażyna 57 Gnieżdżewo 13,38 263 K 50
  11. Radtke Janina 61 Werblinia 12,96 253 K 50
  12. Kołacz Maria 61 Gnieżdżewo 11,70 221 K 50
  13. Szefka Maria 55 Gnieżdżewo 9,39 192 K 55
  14. Ciskowska Krystyna 76 Gnieżdżewo 12,74 165 K 35
  15. Mielewczyk Jolanta 80 Werblinia 12,36 158 K 30

Rzut oszczepem kobiet

  1. Czaja Joanna 71 Połczyno 23,62 512 K 40
  2. Ptak Ryszarda 67 Strzelno 23,50 509 K 40
  3. Korthals Małgorzata 37 Połczyno 12,00 472 K 70
  4. Korth Krystyna 48 Połczyno 14,26 429 K 60
  5. Jastrzębska Teresa 35 Rekowo Górne 9,56 421 K 75
  6. Szczypior Gabriela 63 Rekowo Górne 17,20 412 K 45
  7. Cejnowa Kazimierza 59 Połczyno 16,57 379 K 50
  8. Marzejon Irena 65 Rekowo Górne 16,01 379 K 45
  9. Kalwig Katarzyna 61 Strzelno 15,99 364 K 50
  10. Marszewska Elżbieta 50 Połczyno 11,14 320 K 60
  11. Jeszke Zofia 34 Mieroszyno 6,96 288 K 75
  12. Kreft Joanna 81 Werblinia 18,40 282 K 30
  13. Adrian-Orzeł Krystyna 58 Strzelno 12,20 262 K 50
  14. Cieślikiewicz Maria 80 Połczyno 17,30 262 K 30
  15. Selke Halina 49 Mieroszyno 9,00 246 K 60
  16. Białk Grażyna 57 Gnieżdżewo 11,24 236 K 50
  17. Gregorczyk Beata 74 Gnieżdżewo 13,10 216 K 35
  18. Szefka Maria 55 Gnieżdżewo 8,87 205 K 55
  19. Dettlaff Dorota 75 Werblinia 11,19 175 K 35
  20. Radtke Janina 61 Werblinia 8,75 169 K 50
  21. Kołacz Maria 61 Gnieżdżewo 8,58 165 K 50
  22. Mielewczyk Jolanta 80 Werblinia 6,39 56 K 30

Bieg 60 m mężczyzn

  1. Matejewski Piotr 66 Połczyno 8,3 663 M 45
  2. Groenwald Jacek 73 Połczyno 7,8 650 M 35
  3. Groenwald Dariusz 71 Połczyno 8,2 600 M 40
  4. Brzozowski Ryszard 65 Połczyno 8,5 591 M 45
  5. Mudlaf Józef 55 Strzelno 9,4 492 M 55
  6. Korthals Łukasz 73 Połczyno 8,4 438 M 35
  7. Kwidziński Andrzej 73 Werblinia 8,5 406 M 35
  8. Budzisz Andrzej 60 Werblinia 9,4 403 M 50
  9. Karsznia Marcin 73 Mieroszyno 8,6 376 M 35
  10. Myszke Stanisław 62 Strzelno 9,2 373 M 45
  11. Drzeżdżon Rafał 73 Gnieżdżewo 8,9 292 M 35
  12. Potrykus Łucjan 52 Połczyno 10,2 284 M 55
  13. Białk Zygmunt 55 Gnieżdżewo 10,5 220 M 55
  14. Kolek Edmund 60 Gnieżdżewo 10,4 173 M 50
  15. Gregorczyk Wojciech 73 Gnieżdżewo 9,6 138 M 35
  16. Dettlaff Dariusz 74 Werblinia 9,7 121 M 35
  17. Marzejon Tadeusz 60 Rekowo Górne 11,2 58 M 50
  18. Ellwart Jan 50 Gnieżdżewo 12,1 46 M 60
  19. Potrykus Wacław 22 Połczyno 19,7 0 M 85

PK Zielke Paweł 85 Mieroszyno 8,1 ---- ----

Bieg 1000 m mężczyzn

  1. Groenwald Jacek 73 Połczyno 3:05,2 432 M 35
  2. Miślisz Piotr 64 Osłonino 3:28,3 324 M 45
  3. Adolph Florian 40 Puck 4:44,2 170 M 70
  4. Radtke Jacek 50 Żelistrzewo 4:28,2 94 M 60
  5. Konkol Dariusz 75 Mieroszyno 3:40,5 93 M 35
  6. Korthals Łukasz 73 Połczyno 3:42,3 82 M 35
  7. Potrykus Łucjan 52 Połczyno 4:30,2 35 M 55
  8. Dettlaff Dariusz 74 Werblinia 3:58,7 15 M 35
  9. Brzozowski Ryaszard 65 Połczyno 4:25,8 1 M 45
  10. Orzeł Stanisław 59 Strzelno 5:25,1 0 M 50
  11. Budzisz Sławomir 72 Werblinia 4:48,6 0 M 35

Skok w dal mężczyzn

  1. Matejewski Piotr 66 Połczyno 5,10 740 M 45
  2. Groenwald Jacek 73 Połczyno 5,53 675 M 35
  3. Mudlaf Józef 55 Strzelno 3,84 568 M 55
  4. Groenwald Dariusz 71 Połczyno 4,51 521 M 40
  5. Potrykus Łucjan 52 Połczyno 3,66 518 M 55
  6. Myszke Stanisław 62 Strzelno 4,16 511 M 45
  7. Kwidziński Andrzej 73 Werblinia 4,74 507 M 35
  8. Szweda Ryszard 72 Strzelno 4,74 507 M 35
  9. Płomień Dariusz 65 Połczyno 4,14 506 M 45
  10. Budzisz Andrzej 60 Werblinia 3,75 475 M 50
  11. Konkol Dariusz 75 Mieroszyno 4,56 469 M 35
  12. Brzozowski Ryszard 65 Połczyno 3,97 465 M 45
  13. Karsznia Marcin 73 Mieroszyno 4,47 450 M 35
  14. Orzeł Tadeusz 51 Strzelno 3,16 441 M 60
  15. Korthals Łukasz 73 Połczyno 4,31 417 M 35
  16. Miślisz Piotr 64 Osłonino 3,73 408 M 45
  17. Kolek Edmund 60 Gnieżdżewo 3,32 352 M 50
  18. Orzeł Stanisław 59 Strzelno 3,14 319 M 50
  19. Grzegorczyk Wojciech 73 Gnieżdżewo 3,82 315 M 35
  20. Marzejon Tadeusz 60 Rekowo Górne 2,96 274 M 50
  21. Drzeżdżon Rafał 73 Gnieżdżewo 3,47 242 M 35
  22. Budzisz Sławomir 72 Werblinia 2,65 75 M 35

Pchnięcie kulą mężczyzn

  1. Jędrzejewski Krzysztof 63 Władysławowo 13,13 850 M 45
  2. Kunc Teodor 41 Gnieżdżewo 9,68 794 M 70
  3. Białk Józef 61 Gnieżdżewo 10,88 701 M 50
  4. Ustarbowski Zbigniew 51 Połczyno 9,50 693 M 60
  5. Otrombke Hubert 26 Strzelno 5,68 673 M 85
  6. Adolph Florian 40 Puck 8,09 651 M 70
  7. Potrykus Wacław 22 Połczyno 5,59 649 M 85
  8. Puszkarczuk Tadeusz 53 Sławutowo 9,20 636 M 55
  9. Boczyński Bernard 51 Połczyno 8,78 635 M 60
  10. Tkaczyk Jerzy 54 Starzyno 8,88 631 M 55
  11. Herta Brunon 43 Połczyno 7,52 602 M 65
  12. Licau Wojciech 63 Mieroszyno 9,57 599 M 45
  13. Kupski Zygmunt 61 Rekowo Górne 9,16 579 M 50
  14. Srok Stanisław 58 Rekowo Górne 8,83 554 M 50
  15. Miślisz Piotr 64 Osłonino 8,89 551 M 45
  16. Mudlaf Józef 55 Strzelno 7,65 533 M 55
  17. Budzisz Andrzej 60 Werblinia 8,34 520 M 50
  18. Kwidziński Andrzej 73 Werblinia 9,83 512 M 35
  19. Radtke Henryk 58 Werblinia 8,10 503 M 50
  20. Ellwart Jan 50 Gnieżdżewo 7,08 498 M 60
  21. Brzozowski Jarosław 67 Połczyno 9,04 497 M 40
  22. Frybezowski Krystian 74 Domatówko 9,44 488 M 35
  23. Białk Józef 55 Strzelno 7,05 486 M 55
  24. Szweda Ryszard 72 Strzelno 8,86 454 M 35
  25. Marzejon Tadeusz 60 Rekowo Górne 7,19 439 M 50
  26. Kąkol Dariusz 75 Mieroszyno 8,37 425 M 35
  27. Drzeżdżon Rafał 73 Gnieżdżewo 8,30 421 M 35

PK Marcin Darga 89 Starzyno 16,11 --- ---

PK Grzenkowicz Grzegorz 81 Mrzezino 15,72 --- ---

Rzut dyskiem mężczyzn

  1. Ceszke Brunon 54 Strzelno 32,52 657 M 55
  2. Jędrzejewski Krzysztof 63 Władysławowo 35,61 655 M 45
  3. Jarmulewski Jerzy 57 Mieroszyno 32,72 587 M 50
  4. Jeka Waldemar 69 Połczyno 30,90 504 M 40
  5. Białk Józef 61 Gnieżdżewo 26,40 459 M 50
  6. Herta Brunon 43 Połczyno 21,20 420 M 65
  7. Srok Stanisław 58 Rekowo Górne 23,96 410 M 50
  8. Ustarbowski Zbigniew 51 Połczyno 22,69 401 M 60
  9. Ceszke Alfons 54 Strzelno 22,65 384 M 50
  10. Potrykus Mariusz 70 Połczyno 24,30 381 M 40
  11. Adolph Florian 40 Puck 16,84 364 M 70
  12. Ellwart Jan 50 Gnieżdżewo 19,64 337 M 60
  13. Białk Zygmunt 55 Gnieżdżewo 17,65 324 M 55
  14. Licau Wojciech 63 Mieroszyno 18,24 301 M 45
  15. Otrombke Hubert 26 Strzelno 9,65 296 M 85
  16. Kunc Teodor 41 Gnieżdżewo 14,09 293 M 70
  17. Drzeżdżon Rafał 73 Gnieżdżewo 19,00 283 M 35
  18. Radtke Jacek 60 Żelistrzewo 17,18 274 M 50
  19. Radtke Henryk 58 Werblinia 15,84 247 M 50
  20. Kolek Edmund 60 Gnieżdżewo 14,90 229 M 50

PK Darga Marcin 89 Starzyno 48,89 ---- ----

Rzut oszczepem mężczyzn

  1. Jarmulewski Jerzy 57 Mieroszyno 48,58 923 M 50
  2. Ceszke Brunon 54 Strzelno 32,46 657 M 55
  3. Srok Stanisław 58 Rekowo Górne 30,08 542 M 50
  4. Miślisz Piotr 64 Osłonino 32,52 532 M 45
  5. Radtke Jacek 60 Żelistrzewo 27,86 497 M 50
  6. Adolph Florian 40 Puck 20,70 496 M 70
  7. Matejewski Piotr 66 Połczyno 30,48 494 M 45
  8. Białk Józef 61 Gnieżdżewo 27,65 492 M 50
  9. Jeka Waldemar 69 Połczyno 32,41 476 M 40
  10. Licau Wojciech 63 Mieroszyno 28,00 448 M 45
  11. Kunc Teodor 41 Gnieżdżewo 18,66 439 M 70
  12. Ustarbowski Zbigniew 51 Połczyno 22,00 427 M 60
  13. Brzozowski Jarosław 67 Połczyno 29,55 427 M 40
  14. Frybezowski Krystian 74 Domatówko 31,35 410 M 35
  15. Herta Brunon 43 Połczyno 19,09 404 M 65
  16. Orzeł Tadeusz 51 Strzelno 20,59 395 M 60
  17. Radtke Henryk 58 Werblinia 15,56 246 M 50
  18. Kupski Zygmunt 61 Rekowo Górne 15,17 238 M 50
  19. Budzisz Andrzej 60 Werblinia 15,12 237 M 50

PK Darga Marcin 89 Starzyno 46,51 ---- ----

Rzut młotem mężczyzn

  1. Ceszke Brunon 54 Strzelno 35,45 690 M 55
  2. Jędrzejewski Krzysztof 63 Władysławowo 31,28 528 M 45
  3. Płomień Waldemar 41 Połczyno 24,09 506 M 70
  4. Ceszke Alfons 58 Strzelno 29,60 501 M 50
  5. Jarmulewski Jerzy 57 Mieroszyno 25,52 422 M 50
  6. Boczyński Benon 51 Połczyno 18,76 337 M 60
  7. Jeka Waldemar 69 Połczyno 18,71 253 M 40
  8. Karsznia Marcin 73 Mieroszyno 18,65 220 M 35
  9. Potrykus Mariusz 70 Połczyno 16,00 206 M 40

KOŃCOWA KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA

  1. Połczyno 275 pkt
  2. Strzelno 208
  3. Mieroszyno 157
  4. Werblinia 130
  5. Gnieżdżewo 129
  6. Rekowo Górne 111
  7. Osłonino 31
  8. Żelistrzewo 24
  9. Sławutowo 8
  10. Starzyno 7
  11. Domatówko 4

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...