24.05.2011 10:28 0

Niezłe osiągnięcia gdańszczan na Wyspach Brytyjskich

W poniedziałkowy wieczór trzech zawodników LOTOS Wybrzeża rywalizowało na angielskich torach. Dawid Stachyra odbił się od dna zdobywając cenne punkty w wygranym przez "Asy" z Belle Vue pojedynku w ramach Elite League. Darcy Ward i Renat Gafurov nie mogli zaś cieszyć się ze zwycięstwa, bo ich Poole nie miało szans w wyjazdowym pojedynku z Wolverhampton w ramach rozgrywek o Tarczę Elite League.

"Davidoff", który ma w tym roku wielkie problemy z osiąganiem dobrych rezultatów nie tylko w Anglii, ale także w Polsce, tym razem zdobył sześć "oczek", wygrywając w swoim drugim wyścigu m.in. z Nielsem Kristianem Iversenem.

Najskuteczniejszy zawodnik polskiej pierwszej ligi, Darcy Ward, zdobył najwięcej punktów (15) dla Poole w wyjazdowym spotkaniu z "Wilkami" z Wolverhampton, ale wobec gorszej postawy kolegów z drużyny "Piraci" nie mogli liczyć na sukces w tym pojedynku. Sześć punktów dla Poole zdobył w tym meczu Renat Gafurov.

Belle Vue Aces - 47:

  1. Chris Harris 11+1 (3,2',2,2,2)
  2. Dawid Stachyra 6 (1,3,2,d)
  3. Charlie Gjedde 10+1 (3,2,2',3,0)
  4. Patrick Hougaard 5+2 (0,1',3,1')
  5. Rory Schlein 8+1 (3,2,2,1')
  6. Craig Cook 1 (1,0,0,-)
  7. Ricky Kling 6+2 (0,1,1',2',2)

King’s Lynn Stars - 43:

  1. Kenneth Bjerre 14 (2,3,3,3,3)
  2. Sam Masters 0 (0,0,0,-)
  3. Oliver Allen 4+1 (1',1,1,1)
  4. Mads Korneliussen 12 (2,3,3,3,1)
  5. Niels K. Iversen 3 (2,1,w,0)
  6. Lee Complin 3+1 (2',u,1,0)
  7. Filip Sitera 7 (3,0,3,1,0)

Biegi z udziałem Stachyry:

I. Harris, Bjerre, STACHYRA, Masters [4:2 | 4:2]

VI. STACHYRA, Harris, Iversen, Complin (u) [5:1 | 20:16]

VIII. Sitera, STACHYRA, Kling, Masters [3:3 | 25:23]

X. Korneliussen, Harris, Allen, STACHYRA (d) [2:4 | 32:28]

Wolverhampton Wolves - 55:

  1. Fredrik Lindgren 17+1 (3,3,3,3,2',3)
  2. Tyron Proctor 8+3 (2',2,2',2',0)
  3. Ludvig Lindgren 5+1 (1',0,2,1,1)
  4. Tai Woffinden - zastępstwo zawodnika
  5. Peter Karlsson 15+2 (3,3,1',3,3,2')
  6. Joe Haines 1 (1,0,0,-)
  7. Ricky Wells 9 (3,w,3,0,3)

Poole Pirates - 38:

  1. Chris Holder - zastępstwo zawodnika
  2. Dennis Andersson 4+1 (0,2,w,1',1)
  3. Darcy Ward 15+1 (3,1',2,2,6!,1)
  4. Jason Doyle 6+2 (u,1',1',2,2)
  5. Davey Watt 7 (1,2,1,3,0,0)
  6. Kyle Newman 0 (w,0,0,-)
  7. Renat Gafurov 6+2 (2,1',1,2',0)

Biegi z udziałem Warda i Gafurova:

II. Wells, GAFUROV, Haines, Newman (w/su) [4:2 | 9:3]

III. WARD, Proctor, L.Lindgren, Doyle (u) [3:3 | 12:6]

IV. Karlsson, Watt, GAFUROV, Wells (w/su) [3:3 | 15:9]

V. F.Lindgren, Andersson, WARD, L.Lindgren [3:3 | 18:12]

VII. Karlsson, WARD, Doyle, Haines [3:3 | 26:16]

VIII. Wells, Proctor, GAFUROV, Andersson (w/u) [5:1 | 31:17]

X. F.Lindgren, WARD, Doyle, Proctor [3:3 | 37:23]

XII. WARD (6!), GAFUROV, L.Lindgren, Wells [1:8 | 41:34]

XIV. Wells, Doyle, L.Lindgren, GAFUROV [4:2 | 50:37]

XV. F.Lindgren, Karlsson, WARD, Watt [5:1 | 55:38]


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...